
| Model | CPCD30 | ||
| Jenis daya | Diesel | ||
| Kapasitas terukur | Kg | 3000 | |
| Pusat beban | mm | 500 | |
| Tinggi angkat maksimum | mm | tahun 2065 | |
| Tinggi maksimum forklift (dengan sandaran punggung) | mm | 4262 | |
| Tinggi angkat bebas | mm | 160 | |
| Ukuran garpu (P x L x T) | mm | 1070×125×45 | |
| Sudut kemiringan tiang | ° | 6/12 | |
| Overhang depan/belakang | mm | 479/495 | |
| Jarak minimum dari permukaan tanah | mm | 135 | |
| Keseluruhan | Panjang hingga bagian depan forklift | mm | tahun 2065 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1225 | |
| Panjang keseluruhan (dengan/tanpa garpu) | mm | 3752/2682 | |
| Tinggi sandaran punggung | mm | 1227 | |
| Tinggi pelindung di atas kepala | mm | tahun 2070 | |
| Tinggi pin traksi | mm | 310 | |
| Jarak sumbu roda | mm | tahun 1700 | |
| Radius putar (eksterior/interior) | mm | 2400/200 | |
| Lebar lorong siku-siku minimum | mm | 2380 | |
| Kecepatan | Kecepatan berkendara | Km/jam | 18/19 |
| Kecepatan pengangkatan | mm/detik | 440/480 | |
| Menurunkan kecepatan | mm/detik | 450/500 | |
| Tarikan batang penarik maksimum | KN | 21/16 | |
| Kemampuan Kelas Maksimum | % | 20/20 | |
| Berat total | Kg | 4270 | |
| Ban | Nomor roda X = roda penggerak | 2X/2 | |
| Depan | 28*9-15-12PR | ||
| Belakang | 6.5-10-10PR | ||
| Rem servis | Tuas pedal kaki hidrolik | ||
| Rem parkir | Tuas tangan mekanis | ||
| Tapak | Depan | mm | 1000 |
| Belakang | mm | 970 | |
| Mesin
| Model | QC490GP | |
| Output terukur | Kw/rpm | 39/2650 | |
| Torsi terukur | N. M/rpm | 162/1950 | |
| Jumlah silinder | 4 | ||
| Pemindahan | L | 2.54 | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | L | 60 | |
Komponen inti seperti gearbox dan poros penggerak dibuat oleh Heli, dan komponen kunci diimpor, dengan tingkat kegagalan rendah dan kualitas yang andal;
Poros kemudi cor Heli generasi baru diadopsi, yang memiliki kinerja baik, keandalan tinggi, dan umur pakai yang panjang;
Bagian-bagian struktural utama dari keseluruhan kendaraan memiliki faktor keamanan yang tinggi dan kapasitas angkut yang kuat.
Sistem pengangkatan dilengkapi dengan fungsi penyangga sebagai standar, sehingga barang diturunkan dengan lancar, dan pengoperasiannya lebih aman;
Saluran pembuangan panas dioptimalkan, dan tangki air pembuangan panas berkinerja tinggi dikonfigurasi secara bersamaan untuk meningkatkan kinerja pembuangan panas seluruh mesin;
Sistem hidrolik penginderaan beban dikonfigurasi untuk meningkatkan efisiensi pengoperasian dan mengurangi konsumsi bahan bakar seluruh kendaraan;
Teknologi pelindung atas suspensi diadopsi untuk mengurangi getaran seluruh kendaraan secara signifikan dan meningkatkan kenyamanan pengoperasian;
Dilengkapi dengan pegangan besar untuk naik, pegangan mundur dan lampu diatur dalam gaya sedan, roda kemudi berdiameter kecil, dan kursi ergonomis, yang mudah dioperasikan dan nyaman untuk dinaiki;
Ketinggian panel instrumen dibuat lebih rendah, dan bagian belakang penyeimbang dioptimalkan, yang secara efektif meningkatkan bidang pandang pengemudi ke depan dan belakang.
Pabrik, tambang, gudang, stasiun, pelabuhan, bandara, tempat penyimpanan barang, pusat sirkulasi, dan pusat distribusi.
Memasuki kabin, gerbong, dan kontainer untuk memuat dan membongkar, menumpuk, membongkar tumpukan, serta melakukan pengangkutan jarak pendek untuk suku cadang jadi, kemasan, dan palet, kontainer, dan wadah lainnya.